“उत्तर प्रदेश” जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, जिसकी राजधानी लखनऊ है चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं और वह कौन-कौन से हैं।
> उत्तर प्रदेश शब्द की उत्पत्ति : उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है इसलिए इसे उत्तर प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल यूनाइटेड प्राविंसेज (आल्टरेशन आफ नेम) आर्डर 1950 पारित किया, इसके तहत यूनाइटेड प्राविंसेज को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया।
> उत्तर प्रदेश का इतिहास : इसका इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है जोकि बहुत पुरातन है। उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके को “आर्यों” ने कब्जा कर लिया था और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। यहां पर एक चौखंडी स्तूप मौजूद है जो काफी प्रसिद्ध है। कहते है, यहां पर भगवान बौद्ध अपने शिष्यों से मिला करते थे।
> उत्तर प्रदेश के बारे में : उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 240928 वर्ग किलोमीटर है इसके कुल जिलों की संख्या 75 है और जनसंख्या घनत्व 828 है। इस राज्य में स्थित इलाहाबाद का “उच्च न्यायालय” एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है।
> उत्तर प्रदेश के व्यंजन : उत्तर प्रदेश के लोग अपने व्यंजन में मीठा शामिल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ के लोग बनारसी पान बहुत ज्यादा पसंद करते है। “टुंडे कबाब” एक व्यंजन है, जो लखनऊ की शान मानी जाती है, उसके साथ आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, लोग बेहद पसंद करते हैं।
> उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्थल : वैसे तो उत्तर प्रदेश में घूमने जाने के लिए बहुत से प्रसिद्ध स्थल है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वह है वहां का सुंदर ताजमहल, जो बहुत आकर्षक है।
> उत्तर प्रदेश में स्थित धार्मिक स्थल : यहां पर बहुत से धार्मिक स्थल मौजूद है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। जितनी कृष्ण की लीलाएं यहां पर रची गई है वह कहीं और नहीं रची गई है। यहां पर काशी, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, कुशीनगर, सारनाथ ,स्थल भी मौजूद है।
>> उत्तर प्रदेश के जिले, मुख्यालय, जनसंख्या और विकास दर :
(जिला का नाम) (जिला मुख्यालय) (जनसंख्या 2011) (विकास दर)
1 आगरा जिला आगरा 4418797 22.05%
2 अलीगढ़ जिला अलीगढ़ 3673889 22.78%
3 इलाहाबाद जिला इलाहाबाद 5954391 20.63%
4 अम्बेडकर जिला अकबरपु 2397888 18.30%
5 अमेठी जिला गौरीगंज
6 औरैया जिला औरैया 1379545 16.91%
7 आजमगढ़ जिला आजमगढ़ 4613913 17.11%
8 बागपत जिला बागपत 1303048 11.95%
9 बहराइच जिला बहराइच. 3487731 46.48%
10 बलिया जिला बलिया 3239774 17.31%
11 बलरामपुर जिला बलरामपुर 2148665 27.72%
12 बांदा जिला बांदा. 1799410 17.05%
13 बाराबंकी जिला बाराबंकी 3260699 21.96%
14 बरेली जिला बरेली 4448359 22.93%
15 बस्ती जिला बस्ती 2464464 18.21%
16 बिजनौर जिला बिजनौर. 3682713 17.60%
17 बदायूं जिला बदायूं 3681896 19.95%
18 बुलंदशहर जिला बुलंदशहर 3499171 20.12%
19 चंदौली जिला चंदौली 1952756 18.83%
20 चित्रकूट जिला चित्रकूट 991730 29.43%
21 देवरिया जिला देवरिया 3100946 14.31%
22 एटा जिला एटा 1774480 13.62%
23 इटावा जिला इटावा 1581810 18.15%
24 फैजाबाद जिला फैजाबाद. 2470996 18.29%
25 जिला फतेहगढ़ 1885204 20.05%
26 फतेहपुर जिला फतेहपुर 2632733 14.05%
27 फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद 2498156 21.69%
28 गौतम बुद्ध नगर जिला नोएडा 1648115 37.11%
29 गाजियाबाद जिला गाजियाबाद 4681645. 42.27%
30 गाज़ीपुर जिला गाज़ीपुर 3620268 19.18%
31 गोंडा जिला गोंडा 3433919 24.17%
32 गोरखपुर जिल गोरखपुर 4440895 17.81%
33 हमीरपुर जिला हमीरपुर 1104285 5.80%
34 हापुड़ जिला हापुड़ * * * * *
35 हरदोई जिला हरदोई 4092845 20.44%
36 हाथरस जिला हाथरस 1564708 17.12%
37 जालौन जिला उरई 1689974 16.19%
38 जौनपुर जिला जौनपुर 4494204 14.89%
39 झाँसी जिला झाँसी 1998603 14.54%
40 अमरोहा जिला अमरोहा 1840221 22.76%
41 कन्नौज जिला कन्नौज 1656616 19.27%
42 कानपुर देहात अकबरपुर (माटी) 1796184 14.89%
43 कानपुर नगर कानपुर जिला 4581268. 9.92%
44 कासगंज जिला कासगंज 1436719 16.93%
45 कौशाम्बी जिला मंझनपुर 1599596 23.70%
46 खीरी जिला पडरौना 4021243 25.38%
47 कुशीनगर जिला लखीमपुर 356456. 23.20%
48 ललितपुर जिला ललितपुर 1221592. 24.94%
49 लखनऊ जिला लखनऊ 4589838 25.82%
50 महाराजगंज महाराजगंज 2684703 23.50%
51 महोबा जिला महोबा 875958 23.64%
52 मैनपुरी जिला मैनपुरी. 1868529 17.02%
53 मथुरा जिला मथुरा 2547184 22.78%
54 मऊ जिला मऊ 2205968 18.98%
55 मेरठ जिला मेरठ 3443689 14.89%
56 मिर्जापुर जिला मिर्जापुर 2496970 18.00%
57 मुरादाबाद जिला मुरादाबाद 4772006 25.22%
58 मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर 4143512 16.94%
59 पीलीभीत जिला पीलीभीत. 2031007 23.45%
60 प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ 3209141 17.50%
61 रायबरेली जिला रायबरेली 3405559 18.56%
62 रामपुर जिला रामपुर 2335819 21.42%
63 सहारनपुर जिला सहारनपुर 3466382 19.66%
64 सम्भल जिला सम्भल * * *
65 संत कबीर नगर खलीलाबाद 1715183 20.77%
66 संत रविदास नगर ज्ञानपुर 1578213 16.58%
67 शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर 3006538 18.00%
68 शामली जिला शामली * * * * *
69 श्रावस्ती जिला श्रावस्ती 1117361 -5.02%
70 सिद्धार्थ नगर नौगढ़ 2559297 25.45%
71 सीतापुर जिला सीतापुर 4483992 23.88%
72 सोनभद्र जिला; राबर्ट्सगंज 1862559 27.27%
73 सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर 3797117 18.11%
74 उन्नाव जिला उन्नाव 3108367 15.11%
75 वाराणसी जिला वाराणसी 3676841 17.15%
>> उत्तर प्रदेश के जिले, लिंग अनुपात, साक्षरता, क्षेत्र, घनत्व :
(जिला का नाम)(लिंग अनुपात) (साक्षरता) क्षेत्र (वर्ग किमी) घनत्व
1 आगरा जिला 868 71.58 4027 1084
2. अलीगढ़ जिला 882 67.52 3747 1007
3 इलाहाबाद जिला. 901 72.32 5481 1087
4 अम्बेडकर नगर जिला 978 72.23 2372 1021
5 अमेठी जिला * * * * *
6 औरैया जिला 864 78.95 2051 681
7 आजमगढ़ जिला 1019 70.93 4053 1139
8 बागपत जिला 861 72.01 1345. 986
9 बहराइच जिला 892 49.36 4926 415
10 बलिया जिला 937 70.94 2981 1081
11 बलरामपुर जिला 928 49.51 3349 642
12 बांदा जिला बांदा 863 66.67 4413 404
13 बाराबंकी जिला 910 61.75 3825 739
14 बरेली जिला 887 58.49 4120 1084
15 बस्ती जिला बस्ती 963 67.22 2687 916
16 बिजनौर जिला 917 68.48 4561 808
17 बदायूं जिला 871 51.29 5168 718
18 बुलंदशहर जिला 896 68.88 3719 788
19 चंदौली जिला 918 71.48 2554 768
20 चित्रकूट जिला 879 65.05 3202 315
21 देवरिया जिला 1017 71.13. 2535 1220
22 एटा जिला एटा 873 70.81 2456 717
23 इटावा जिला 870 78.41 2287 683
24 फैजाबाद जिला 962 68.73 2765 1054
25 फर्रुखाबाद जिला 874 69.04 2279 865
26 फतेहपुर जिला 901 67.43 4152 634
27 फिरोजाबाद जिला 875 71.92 2361 1044
28 गौतम बुद्ध नगर 851 80.12 1269 1252
29 गाजियाबाद जिला 881 78.07 1175 3967
30 गाज़ीपुर जिला 952 71.78 3377 1072
31 गोंडा जिला गोंडा 921 58.71 4425 857
32 गोरखपुर जिला 950 70.83 3325 1336
33 हमीरपुर जिला 861 68.77 4325 268
34 हापुड़ * * * * * *
35 हरदोई जिला 868 64.57 5986 683
36 हाथरसजिला 871 71.59 1752 851
37 जालौन जिला 865 73.75 4565 366
38 जौनपुर जिला 1024 71.55 4038 1108
39 झाँसी जिला झाँसी 890 75.05 5024 398
40 अमरोहा जिला 910 63.84 2321 818
41 कन्नौज जिला 879 72.7 1993 792
42 कानपुर देहात 865 75.78 3021 594
43 कानपुर नगर 862 79.65 3156 1415
44 कासगंज 880 61.02 1955 736
45 कौशाम्बी जिला 908 61.28 1837 897
46 खीरी जिला पडरौना 894 60.56 2909 1226
47 कुशीनगर जिला 961 65.25 7674 523
48 ललितपुर जिला 906 63.52 5039 242
49 लखनऊ जिला 917 77.29 2528 1815
50 महाराजगंज जिला 943 62.76 2953 903
51 महोबा जिला 878 65.27 2847 288
52 मैनपुरी जिला 881 75.99 2760 670
53 मथुरा जिला 863 70.36 3333 761
54 मऊ जिला मऊ 979 73.09 1713 1287
55 मेरठ जिला मेरठ 886 72.84 2522 1342
56 मिर्जापुर जिला 903 68.48 4522 561
57 मुरादाबाद जिला 06 56.77 3718 1284
58 मुजफ्फरनगर जिला 889 69.12 4008 1033
59 पीलीभीत जिला 895 61.47 3499 567
60 प्रतापगढ़ जिला 998 70.09 3717 854
61 रायबरेली जिला 943 67.25 4609 739
62 रामपुर जिला 909 53.34 2367 987
63 सहारनपुर जिला 890 70.49 3689 939
64 सम्भल (भीम नगर) * * * * *
65संत कबीर नगर 972 66.72 1442 1014
66 संत रविदास नगर 955 68.97 960 1531
67 शाहजहाँपुर जिला 872 59.54 4575 673
68 शामली जिला * * * * *
69 श्रावस्ती 881 46.74 1948 572
70 सिद्धार्थ नगर 976 59.25 2751 882
71 सीतापुर जिला 888 61.12 5743 779
72 सोनभद्र जिला; 918 64.03 6788 274
73 सुल्तानपुर जिला 983 69.27 4436 855
74उन्नाव जिला 907 66.37 4561 682
75 वाराणसी जिला 913 75.6 1535 2399
Conclusion : उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में यूपी भी कहते हैं यूपी और बिहार भारत के प्रमुख राज्य हैं।
>> Frequently Asked Questions :
#1. उत्तर प्रदेश के संस्थापक कौन है?
Ans : गवर्नर जनरल।
#2. उत्तर प्रदेश के स्थापना कब हुई?
Ans : 1 अप्रैल 1937 को।
#3. यूपी का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है?
Ans : रोहतास।
#4. यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
Ans : यूपी में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है।
#5. उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं?
Ans : 97,941 गांव।
#6. उत्तर प्रदेश में सबसे अमीर जिला कौन सा है?
Ans : उत्तर प्रदेश में सबसे अमीर जिला “गौतमबुधनगर” जिला है।
#7. उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील है?
Ans : उत्तर प्रदेश में कुल 350 तहसील है।
#8. उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है?
Ans : लखनऊ।
#9. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है ?
Ans : 20.42 करोड़।
#10. उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है?
Ans : 2,40,928 वर्ग किमी।