पूरी दुनिया में 170 देश है सभी देशों की जनसंख्या भिन्न-भिन्न है किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक है तो किसी देश की बहुत कम। इस पेज “List Of Countries By Population” में आपको सभी देश की जनसंख्या लिस्ट देखने को मिलेगी।
Population Definition In Hindi
सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या किसी भी जाति का हो, उन सभी के संग्रह को Jansankya का नाम दिया गया है।
Jansankhya : किसी देश, राज्य, शहर या ग्रामीण इलाकों के व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं।
Population Of India
Bharat Population के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां लोगों की जनसंख्या 1,407,563,842 (140 करोड़) है और चीन देश इससे भी आगे है चीन
की जनसंख्या 1,446,312,871 (143 करोड) है। आज से 8 साल बाद यानी 2030 तक, चीन से भारत की जनसंख्या अधिक होगी और इसमें कोई दोहराई नहीं है।
About India Population
- Current Male Population – 734,167,620 (51.6%)
- Current Female Population – 687,738,400 (48.6%)
- Growth Rate – 0.68% (2021 Est)
- Sex Ratio – 948 Females Per 1,000 Males
List Of Countries By Population
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | विश्व जनसंख्या का % |
1 | चीन[1] | 1,42,20,80,000 | 18.25% |
2 | भारत | 1,37,05,00,000 | 17.59% |
3 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 34,49,10,000 | 4.43% |
4 | इंडोनेशिया | 229,965,000 | 2.95% |
5 | पाकिस्तान | 21,80,34,000 | 2.80% |
6 | ब्राजील | 21,50,42,000 | 2.76% |
7 | बांग्लादेश | 162,221,000 | 2.08% |
8 | नाईजीरिया | 154,729,000 | 1.99% |
9 | रूस | 14,15,36,000 | 1.82% |
10 | मेक्सिको | 126,577,691 | 1.62% |
11 | जापान | 126,420,000 | 1.62% |
12 | फिलीपींस | 92,226,600 | 1.18% |
13 | वियतनाम | 85,789,573 | 1.10% |
14 | जर्मनी | 82,002,000 | 1.05% |
15 | इथियोपिया | 79,221,000 | 1.02% |
16 | मिस्र | 77,279,837 | 0.99% |
17 | ईरान | 74,196,000 | 0.95% |
18 | तुर्की | 71,517,100 | 0.92% |
19 | कांगो | 66,020,000 | 0.85% |
20 | फ्रांस[2] | 65,073,482 | 0.84% |
21 | थाईलैंड | 63,389,730 | 0.81% |
22 | यूनाइटेड किंगडम | 61,634,599 | 0.79% |
23 | इटली | 60,157,214 | 0.77% |
24 | म्यान्मार (Burma) | 50,020,000 | 0.64% |
25 | दक्षिण अफ्रीका | 49,320,500 | 0.63% |
26 | दक्षिण कोरिया | 48,333,000 | |
27 | यूक्रेन | 46,143,700 | |
28 | स्पेन | 45,828,172 | |
29 | कोलम्बिया | 44,952,732 | |
30 | तंजानिया | 43,739,000 | |
31 | सूडान | 42,272,000 | |
32 | केन्या | 39,802,000 | |
33 | अर्जेंटीना | 39,745,613 | |
34 | पोलैंड | 38,130,300 | |
35 | अल्जीरिया | 34,895,000 | |
36 | कनाडा | 7,742,154 | |
37 | युगांडा | 32,710,000 | |
38 | मोरक्को | 31,491,578 | |
39 | ईराक | 30,747,000 | |
40 | नेपाल | 29,331,000 | |
41 | पेरु | 29,165,000 | |
42 | वेनेजुएला | 28,359,313 | |
43 | मलेशिया | 28,200,000 | |
44 | अफगानिस्तान | 28,150,000 | |
45 | उज्बेकिस्तान | 27,488,000 | |
46 | सउदी अरब | 25,721,000 | |
47 | उत्तर कोरिया | 23,906,000 | |
48 | घाना | 23,837,000 | |
49 | यमन | 23,580,000 | |
50 | ताईवान[3] | 23,027,672 | |
51 | मोज़ाम्बीक | 22,894,000 | |
52 | सीरिया | 21,906,000 | |
53 | ऑस्ट्रेलिया[4] | 21,809,733 | |
54 | रोमानिया | 21,496,700 | |
55 | कोट द’ आईवोर | 21,075,000 | |
56 | श्रीलंका | 20,238,000 | |
57 | मैडागास्कर | 19,625,000 | |
58 | कैमरून | 19,522,000 | |
59 | अंगोला | 18,498,000 | |
60 | चिली | 1,91,28,000 | |
61 | नीदरलैंड | 16,516,894 | |
62 | बुर्किना फासो | 15,757,000 | |
63 | कज़ाख़िस्तान | 15,571,506 | |
64 | नाइजर | 15,290,000 | |
65 | मलावी | 15,263,000 | |
66 | ग्वाटेमाला | 14,027,000 | |
67 | ईक्वाडोर | 13,938,115 | |
68 | कम्बोडिया | 13,388,910 | |
69 | माली | 13,010,000 | |
70 | ज़ाम्बिया | 12,935,000 | |
71 | सेनेगल | 12,534,000 | |
72 | ज़िम्बाब्वे | 12,523,000 | |
73 | यूनान | 11,262,500 | |
74 | चाड | 11,206,000 | |
75 | क्यूबा | 11,204,000 | |
76 | बेल्जियम | 10,741,000 | |
77 | पुर्तगाल | 10,631,800 | |
78 | चेक गणराज्य | 10,474,600 | |
79 | ट्यूनीशिया | 10,327,800 | |
80 | डोमिनिकन गणराज्य | 10,090,000 | |
81 | गिनी | 10,069,000 | |
82 | हैती | 10,033,000 | |
83 | हंगरी | 10,029,900 | |
84 | रवांडा | 9,998,000 | |
85 | बोलिविया | 9,863,000 | |
86 | सर्बिया[7] | 9,850,000 | |
87 | बेलारूस | 9,671,900 | |
88 | स्वीडन | 9,276,509 | |
89 | सोमालिया | 9,133,000 | |
90 | बेनिन | 8,935,000 | |
91 | अज़रबैजान | 8,629,900 | |
92 | ऑस्ट्रिया | 8,356,707 | |
93 | बुरुण्डी | 8,303,000 | |
94 | स्विट्ज़रलैंड | 7,719,100 | |
95 | बुल्गारिया | 7,602,100 | |
96 | हौण्डुरस | 7,466,000 | |
97 | इज़राइल[8] | 7,411,500 | |
98 | हॉन्ग कॉन्ग | 7,008,900 | |
99 | ताजिकिस्तान | 6,952,000 | |
100 | पापुआ न्यू गिनी | 6,732,000 | |
101 | टोगो | 6,619,000 | |
102 | लीबिया | 6,420,000 | |
103 | पैराग्वे | 6,349,000 | |
104 | लाओस | 6,320,000 | |
105 | जॉर्डन | 6,316,000 | |
106 | अल साल्वाडोर | 6,163,000 | |
107 | निकारागुआ | 5,743,000 | |
108 | सिएरा लियोन | 5,696,000 | |
109 | डेनमार्क | 5,515,287 | |
110 | किर्गिज़स्तान | 5,482,000 | |
111 | स्लोवाकिया | 5,412,254 | |
112 | फिनलैंड[9] | 5,336,330 | |
113 | तुर्कमेनिस्तान | 5,110,000 | |
114 | इरित्रिया | 5,073,000 | |
115 | सिंगापुर | 4,839,400 | |
116 | नॉर्वे[10] | 4,820,000 | |
117 | संयुक्त अरब अमीरात | 4,599,000 | |
118 | कोस्टा रीका | 4,579,000 | |
119 | आयरलैण्ड गणतंत्र | 4,517,800 | |
120 | क्रोएशिया | 4,432,000 | |
121 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 4,422,000 | |
122 | जॉर्जिया[11] | 4,382,100 | |
123 | न्यूज़ीलैण्ड | 4,312,067 | |
124 | लेबनान | 4,224,000 | |
125 | पोर्टो रीको | 3,982,000 | |
126 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 3,767,000 | |
127 | फ़िलिस्तीनी राज्यक्षेत्र’ | 3,761,646 | |
128 | कांगो गणराज्य | 3,683,000 | |
129 | मॉल्डोवा[12] | 3,572,700 | |
130 | लाइबेरिया | 3,476,608 | |
131 | पनामा | 3,454,000 | |
132 | उरुग्वे | 3,361,000 | |
133 | लिथुआनिया | 3,350,400 | |
134 | मॉरीतानिया | 3,291,000 | |
135 | आर्मीनिया | 3,230,100 | |
136 | अल्बानिया | 3,170,000 | |
137 | कुवैत | 2,985,000 | |
138 | ओमान | 2,845,000 | |
139 | जमैका | 2,719,000 | |
140 | मंगोलिया | 2,671,000 | |
141 | लातविया | 2,257,300 | |
142 | नामीबिया | 2,171,000 | |
143 | लेसोथो | 2,067,000 | |
144 | स्लोवेनिया | 2,053,355 | |
145 | मैसिडोनिया | 2,048,900 | |
146 | बोत्सवाना | 1,950,000 | |
147 | गाम्बिया | 1,705,000 | |
148 | गिनी-बिसाऊ | 1,611,000 | |
149 | गबॉन | 1,475,000 | |
150 | क़तर | 1,409,000 | |
151 | एस्टोनिया | 1,340,341 | |
152 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,339,000 | |
153 | मॉरिशस[13] | 1,288,000 | |
154 | स्वाज़ीलैण्ड | 1,185,000 | |
155 | पूर्व टीमोर | 1,134,000 | |
156 | जिबूती | 864,000 | |
157 | फ़िजी | 849,000 | |
158 | साइप्रस[14] | 801,600 | |
159 | बहरीन | 791,000 | |
160 | गयाना | 762,000 | |
161 | भूटान | 697,000 | |
162 | कोमोरोस[15] | 676,000 | |
163 | भूमध्यरेखीय गिनी[16] | 676,000 | |
164 | मॉन्टेनीग्रो | 624,000 | |
165 | मकाउ | 546,200 | |
166 | सोलोमन द्वीपसमूह | 523,000 | |
167 | सूरीनाम | 520,000 | |
168 | पश्चिमी सहारा | 513,000 | |
169 | केप वर्दे | 506,000 | |
170 | लक्ज़मबर्ग | 491,700 | |
171 | माल्टा | 412,600 | |
172 | ब्रुनेई | 400,000 | |
173 | बहामास | 342,000 | |
174 | बेलीज़ | 322,100 | |
175 | आइसलैण्ड | 319,326 | |
176 | मालदीव | 309,000 | |
177 | बारबाडोस | 256,000 | |
178 | वानूअतु | 240,000 | |
179 | नीदरलान्स आन्तिलन | 198,000 | |
180 | समोआ | 179,000 | |
181 | गुआम | 178,000 | |
182 | सन्त लूसिया | 172,000 | |
183 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | 163,000 | |
184 | माइक्रोनेशिया के संघीकृत राज्य | 111,000 | |
185 | संयुक्त राज्य वर्जिन द्वीपसमूह | 110,000 | |
186 | सन्त विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स | 109,000 | |
187 | अरूबा | 107,000 | |
188 | ग्रेनाडा | 104,000 | |
189 | टोंगा | 104,000 | |
190 | किरिबाती | 98,000 | |
191 | जर्सी | 89,300 | |
192 | अण्टीगुआ और बारबूडा | 88,000 | |
193 | उत्तरी मारियाना द्वीप | 87,000 | |
194 | अण्डोरा | 86,000 | |
195 | सेशेल्स | 84,000 | |
196 | आइल ऑफ़ मैन | 80,000 | |
197 | डोमिनिका | 67,000 | |
198 | अमेरिकी समोआ | 67,000 | |
199 | बरमूडा | 65,000 | |
200 | मार्शल द्वीपसमूह | 62,000 | |
201 | ग्वेर्नसे | 61,811 | |
202 | ग्रीनलैण्ड | 57,000 | |
203 | केमन द्वीपसमूह | 56,000 | |
204 | सन्त किट्स और नेविस | 52,000 | |
205 | फ़रो द्वीपसमूह | 48,841 | |
206 | लिख्टेंश्टाइन | 35,593 | |
207 | मोनैको | 33,000 | |
208 | तुर्क और केकोस द्वीपसमूह | 33,000 | |
209 | सान मारिनो | 30,800 | |
210 | जिब्राल्टर | 31,000 | |
211 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 23,000 | |
212 | कुक आइलैंड्स | 20,000 | |
213 | पलाउ | 20,000 | |
214 | अंगुइला | 15,000 | |
215 | तुवालू | 10,000 | |
216 | नौरु | 10,000 | |
217 | सन्त हेलेना[17] | 6,600 | |
218 | मॉण्टसेराट | 5,900 | |
219 | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | 3,000 | |
220 | न्युए | 1,500 | |
221 | टोकेलाऊ | 1,400 | |
222 | वैटिकन सिटी | 800 | |
223 | पिटकेर्न | 50 |
Conclusion : इस आर्टिकल में आपने देखा होगा कि अलग-अलग देशों की जनसंख्या कितनी है हमने इस पेज “List Of Countries By Population” पर सभी देशों की जनसंख्या बताने का प्रयास किया है इसके साथ हमने उन देशो को भी आपके सामने रखे जहां सबसे अधिक आबादी है।
FAQs About List Of Countries By Population :
Q1. पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है ?
Ans : 2020 के अनुसार पूरे वर्ल्ड जी जनसंख्या 775 करोड़ है।
Q2. जनसंख्या का मतलब क्या होता है ?
Ans : किसी शहर, क्षेत्र और राज्य की कुल व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं।
Q3. जनगणना का जनक कौन है?
Ans : हेनरी वाल्टर