हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है और जनगणना के दौरान ही लिंग अनुपात की गणना की जाती है उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
उत्तर प्रदेश राज्य के लिंगानुपात की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 912 और उत्तर प्रदेश में बच्चों का लिंगानुपात 902 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों के लिंगानुपात के बारे में जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में देने का प्रयास करेंगे।
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात
उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 912 है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, जिसका लिंगानुपात 1024 है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुध नगर है, जिसका लिंगानुपात 851 है।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का लिंग अनुपात
No. | जिले का नाम | लिंग अनुपात |
1. | आगरा | 868 |
2. | अलीगढ़ | 882 |
3. | प्रयागराज | 901 |
4. | अंबेडकर नगर | 978 |
5. | अंबेडकर नगर | 864 |
6. | आजमगढ़ | 1,019 |
7. | बागपत | 861 |
8. | बहराइच | 892 |
9. | बलिया | 937 |
10. | बलरामपुर | 928 |
11. | बांदा | 863 |
12. | बाराबंकी | 910 |
13. | बरेली | 887 |
14. | बस्ती | 963 |
15. | बिजनौर | 917 |
16. | शाहजहांपुर | 871 |
17. | बुलंदशहर | 896 |
18. | चंदौली | 918 |
19. | चित्रकूट | 879 |
20. | देवरिया | 1,017 |
21. | एटा | 873 |
22. | इटावा | 870 |
23. | फैजाबाद | 962 |
24. | फर्रुखाबाद | 874 |
25. | फतेहपुर | 901 |
26. | फिरोजाबाद | 875 |
27. | गौतम बुद्ध नगर | 851 |
28. | गाज़ियाबाद | 881 |
29. | गाजीपुर | 952 |
30. | गोंडा | 921 |
31. | गोरखपुर | 950 |
32. | हमीरपुर | 861 |
33. | हरदोई | 868 |
34. | जालौन | 865 |
35. | जौनपुर | 1,024 |
36. | झांसी | 890 |
37. | ज्योतिबा फुले नगर | 910 |
38. | कन्नौज | 879 |
39. | कानपुर नगर | 862 |
40. | कांशीराम नगर | 880 |
41. | कौशाम्बी | 908 |
42. | खेरी | 894 |
43. | कुशीनगर | 961 |
44. | ललितपुर | 906 |
45. | लखनऊ | 917 |
46. | महामाया नगर | 871 |
47. | महाराजगंज | 943 |
48. | महोबा | 878 |
49. | मैनपुरी | 881 |
50. | मथुरा | 863 |
51. | मऊ | 979 |
52. | मेरठ | 886 |
53. | मिर्जापुर | 903 |
54. | मुरादाबाद | 906 |
55. | मुजफ्फरनगर | 889 |
56. | पीलीभीत | 895 |
57. | प्रतापगढ़ | 998 |
58. | रायबरेली | 943 |
59. | रमाबाई नगर | 865 |
60. | रामपुर | 909 |
61. | सहारनपुर | 890 |
62. | संत कबीर नगर | 972 |
63. | संत रविदास नगर | 955 |
64. | शाहजहांपुर | 872 |
65. | श्रावस्ती | 881 |
66. | सिद्धार्थ नगर | 976 |
67. | सीतापुर | 888 |
68. | सोनभद्र | 918 |
69. | सुल्तानपुर | 983 |
70. | उन्नाव | 907 |
71. | वाराणसी | 913 |
उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले
- जौनपुर: 1,024
- आजमगढ़: 1,019
- देवरिया: 1,017
- प्रतापगढ़: 998
- सुल्तानपुर: 983
उत्तर प्रदेश के 5 सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले
- गौतमबुद्ध नगर : 851
- बागपत/हमीरपुर : 861
- कानपुर नगर : 862
- बाँदा/मथुरा : 863
- औरैया : 870